“ 우리가 지구를 지키는 방법 ”
지구샵은 제품, 배송, 교육, 후원 등 다양한 분야에서 지구를 위한 방안을 고민하며 실천합니다.
“ 우리가 지구를 지키는 방법 ”
지구샵은 제품, 배송, 교육, 후원 등 다양한 분야에서 지구를 위한 방안을 고민하며 실천합니다.
“ 우리가 지구를 지키는 방법 ”
지구샵은 제품, 배송, 교육, 후원 등 다양한 분야에서 지구를 위한 방안을 고민하며 실천합니다.
후원 활동
지구샵은 더 나은 세상으로 나아가는 선한 연대의 힘을 믿습니다. 지속적인 후원을 통해 수익금 일부와 제로웨이스트 제품에 담긴 우리의 온기를 나누고 있습니다.
후원 활동
지구샵은 더 나은 세상으로 나아가는 선한 연대의 힘을 믿습니다.
지속적인 후원을 통해 수익금 일부와 제로웨이스트 제품에 담긴 우리의 온기를 나누고 있습니다.
정기 기부처
환경운동연합은 생명, 평화, 상태, 참여를 중심가치로 삼아 미래 시대를 위한
지속가능한 세상을 만들기 위해 환경보전활동에 앞장서고 있는 국내 환경단체입니다.
정기 기부처
환경운동연합은 생명, 평화, 상태, 참여를 중심가치로 삼아 미래 시대를 위한 지속가능한 세상을 만들기 위해 환경보전활동에 앞장서고 있는 국내 환경단체입니다.
지구샵 기부 현황
* : 현물기부
기부일자 | 기관명 | 기부내역(원) | 기부목적 |
---|---|---|---|
22.01.11. | 굿네이버스 | *1,305,000 | 국내외 아동 권리 보호 및 후원 |
21.12.31. | 환경운동연합 | *2,175,000 | 환경운동 지원 및 생태계 보전 협력 |
21.12.30. | 우양재단 | 1,000,000 | 독거노인, 한부모가정 등 소외계층 이웃 먹거리 지원 |
21.12.30. | 우양재단 | *1,305,000 | 독거노인, 한부모가정 등 소외계층 이웃 먹거리 지원 |
21.12.30. | 동물권행동 카라 | 1,000,000 | 동물복지 및 동물권 보호 활동 지원 |
21.12.30. | 굿네이버스 | 1,000,000 | 국내외 아동 권리 보호 및 후원 |
21.12.30. | 좋은세상을만드는사람들 | 345,000 | 여성청소년 상담 지원 및 공동체 안전마을 구축 협력 |
21.12.30. | 좋은세상을만드는사람들 | *870,000 | 여성청소년 상담 지원 및 공동체 안전마을 구축 협력 |
21.06.18. | 동작종합사회복지관 | *530,980 | 지역사회 이웃 후원 및 자원봉사 지원 |
21.06.16. | 환경운동연합 | 3,660,000 | 환경운동 지원 및 생태계 보전 협력 |
21.06.16. | 핫핑크돌핀스 | 340,000 | 멸종위기 해양생물 보호활동 지원 |
21.04.26. | 고강종합사회복지관 | *1,392,680 | 지역사회 이웃 및 교육문화사업 지원 |
21.04.06. | 굿네이버스 | *91,600 | 국내외 아동 권리 보호 및 후원 |
21.01.15. | 환경운동연합 | 120,000 | 환경운동 지원 및 생태계 보전 협력 |
20.12.31. | 환경운동연합 | 2,000,000 | 환경운동 지원 및 생태계 보전 협력 |
20.10.23. | 좋은세상을만드는사람들 | *512,500 | 여성청소년 상담 지원 및 공동체 안전마을 구축 협력 |
총 후원 금액 |
---|
17,647,760원 |
지구샵 기부 현황
* : 현물기부
기부내역 | ||
---|---|---|
22.01.11. | 굿네이버스 | *1,305,000 |
국내외 아동 권리 보호 및 후원 | ||
21.12.31. | 환경운동연합 | *2,175,000 |
환경운동 지원 및 생태계 보전 협력 | ||
21.12.30. | 우양재단 | 1,000,000 |
독거노인, 한부모가정 등 소외계층 이웃 먹거리 지원 | ||
21.12.30. | 우양재단 | *1,305,000 |
독거노인, 한부모가정 등 소외계층 이웃 먹거리 지원 | ||
21.12.30. | 동물권행동 카라 | 1,000,000 |
동물복지 및 동물권 보호 활동 지원 | ||
21.12.30. | 굿네이버스 | 1,000,000 |
국내외 아동 권리 보호 및 후원 | ||
21.12.30. | 좋은세상을만드는사람들 | 345,000 |
여성청소년 상담 지원 및 공동체 안전마을 구축 협력 | ||
21.12.30. | 좋은세상을만드는사람들 | *870,000 |
여성청소년 상담 지원 및 공동체 안전마을 구축 협력 | ||
21.06.18. | 동작종합사회복지관 | *530,980 |
지역사회 이웃 후원 및 자원봉사 지원 | ||
21.06.16. | 환경운동연합 | 3,660,000 |
환경운동 지원 및 생태계 보전 협력 | ||
21.06.16. | 핫핑크돌핀스 | 340,000 |
멸종위기 해양생물 보호활동 지원 | ||
21.04.26. | 고강종합사회복지관 | *1,392,680 |
지역사회 이웃 및 교육문화사업 지원 | ||
21.04.06. | 굿네이버스 | *91,600 |
국내외 아동 권리 보호 및 후원 | ||
21.01.15. | 환경운동연합 | 120,000 |
환경운동 지원 및 생태계 보전 협력 | ||
20.12.31. | 환경운동연합 | 2,000,000 |
환경운동 지원 및 생태계 보전 협력 | ||
20.10.23. | 좋은세상을만드는사람들 | *512,500 |
여성청소년 상담 지원 및 공동체 안전마을 구축 협력 |
총 후원 금액 |
---|
17,647,760원 |
대표전화
02-812-2050
영업일 월요일 - 금요일
운영시간 10시 - 18시
점심시간 12시 - 13시
* 주말, 공휴일 휴무
회사명 : 주식회사 피스온테이블 | 대표자 : 김아리 | 주소 : 서울특별시 동작구 성대로1길 16, 1층 | 이메일 : contact@jigushop.co.kr | 팩스 : 0303-3444-2050 | 사업자등록번호 : 689-86-00791 | 통신판매업신고 : 제2018-서울동작-0295 사업자정보확인 | 개인정보보호책임자 : 김아리 | 고객센터 : 02-812-2050 | 호스팅 제공자 : ㈜아임웹
대표전화
☎︎ 02-812-2050
운영시간 10시 - 18시
점심시간 12시 - 13시
* 온라인CS 주말, 공휴일 휴무
지구샵 연남점
☎︎ 070-7721-9450
영업일 월 - 일
운영시간 11시 - 21시 30분
* 매주 화 휴무
지구샵 그로서리점
☎︎ 02-333-2050
영업일 수 - 일
운영시간 12시 - 19시
* 매주 월,화 휴무
・ 회사명 : 주식회사 피스온테이블 | 대표자 : 김아리
・ 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 165, 1001호 | 이메일 : contact@jigushop.co.kr | 팩스 : 0303-3444-2050
・ 사업자등록번호 : 689-86-00791 | 통신판매업신고 : 제2023-서울금천-1265 사업자정보확인 | 건강기능식품영업신고 : 제2022-0112707
・ 개인정보보호책임자 : 김아리 | 고객센터 : 02-812-2050 | 호스팅 제공자 : ㈜아임웹